乃木坂46の歴代センターを一覧で紹介!
2012年にデビューした乃木坂46。
乃木坂46はシングルをリリースする毎に選抜メンバーの発表があります。
選抜発表で毎回注目されるのが「誰がセンターに選ばれるのか?」
そこで今回はデビューシングルから最新シングルまでの歴代メンバーを一覧にまとめました。
これまでどのメンバーがどの曲でセンターに選ばれていたのか、あらためてチェック!
乃木坂46 歴代シングルのセンター一覧
2021年5月時点で発表されている乃木坂46シングル曲のセンターに選ばれたメンバー一覧になります。
曲名 | センター・Wセンター ()内はセンターの回数 |
|
---|---|---|
1st | ぐるぐるカーテン | 生駒里奈(1) |
2nd | おいでシャンプー | 生駒里奈(2) |
3rd | 走れ!Bicycle | 生駒里奈(3) |
4th | 制服のマネキン | 生駒里奈(4) |
5th | 君の名は希望 | 生駒里奈(5) |
6th | ガールズルール | 白石麻衣(1) |
7th | バレッタ | 堀未央奈(1) |
8th | 気づいたら片想い | 西野七瀬(1) |
9th | 夏のFree&Easy | 西野七瀬(2) |
10th | 何度目の青空か? | 生田絵梨花(1) |
11th | 命は美しい | 西野七瀬(3) |
12th | 太陽ノック | 生駒里奈(6) |
13th | 今、話したい誰かがいる | 白石麻衣(2) 西野七瀬(4) |
14th | ハルジオンが咲く頃 | 深川麻衣(1) |
15th | 裸足でSummer | 齋藤飛鳥(1) |
16th | サヨナラの意味 | 橋本奈々未(1) |
17th | インフルエンサー | 白石麻衣(3) 西野七瀬(5) |
18th | 逃げ水 | 大園桃子(1) 与田祐希(1) |
19th | いつか出来るから今日できる | 齋藤飛鳥(2) 西野七瀬(6) |
20th | シンクロニシティ | 白石麻衣(4) |
21th | ジコチューで行こう! | 齋藤飛鳥(3) |
22th | 帰り道は遠回りしたくなる | 西野七瀬(7) |
23th | Sing Out! | 齋藤飛鳥(4) |
24th | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら(1) |
25th | しあわせの保護色 | 白石麻衣(5) |
26th | 僕は僕を好きになる | 山下美月(1) |
27th | ごめんねFingers crossed | 遠藤さくら(2) |
28th | 君に叱られた | 賀喜遥香(1) |
29th | Actually… | 中西アルノ(1) |
30th | 好きというのはロックだぜ! | 賀喜遥香(2) |
31th | ここにはないもの | 齋藤飛鳥(4) |
32th | 人は夢を二度見る | 久保史緒里(1) 山下美月(2) |
33th | おひとりさま天国 | 井上和(1) |
※2020年の配信限定シングル「Route 246」のセンターは齋藤飛鳥です。
乃木坂46 歴代シングル 単独センター回数ランキング
乃木坂46のシングル曲で単独でセンターに選ばれた回数が多い順に一覧にしました。
順位 | 名前 | 単独センター数 |
---|---|---|
1位 | 生駒里奈 | 6回 |
2位 | 齋藤飛鳥 | 4回 |
3位 | 西野七瀬 | 3回 |
3位 | 白石麻衣 | 3回 |
5位 | 遠藤さくら | 2回 |
5位 | 賀喜遥香 | 2回 |
7位 | 井上和 | 1回 |
7位 | 山下美月 | 1回 |
7位 | 中西アルノ | 1回 |
7位 | 堀未央奈 | 1回 |
7位 | 深川麻衣 | 1回 |
7位 | 橋本奈々未 | 1回 |
関連記事:乃木坂46の全メンバーについては「乃木坂46の歴代全メンバー一覧(1期生・2期生・3期生・卒業生含む)」で紹介しています。